2021年365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗人力资源和社会保障局 职称评审绩效目标自评表
| |||||||||||||||||||||
项目(政策) 名称 | 职称评审 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市人社局 | ||||||||||||||||||||
实施单位 | 市人社局 | 实施期 | 2021年1月 - 2021年12月 | ||||||||||||||||||
项目预算资金 | 年初 预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 (分值*B/A) | |||||||||||||||
年度预算资金总额: | 13.5 | 13.5 | 10.15 | 10 | 75% | 7.5 | |||||||||||||||
其中:财政拨款收入 | 13.5 | 13.5 | 10.15 | —— | 75% | —— | |||||||||||||||
上级提前告知转移支付资金 | —— | —— | |||||||||||||||||||
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
纳入政府性基金预算管理收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
上年结转 | —— | —— | |||||||||||||||||||
其他收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||
职称评审聘任是评价专业技术人才的主要方式,指按照评审标准和程序,对专业技术人才品德、能力、业绩和贡献的评议和认定。评审结果是专业技术人才聘用、考核、晋升等的重要依据 | 2021年参评321人,通过201人 | ||||||||||||||||||||
绩效 指标
绩效 指标
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述) | 改进 措施 | |||||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因 说明 | |||||||||||||
产出 指标
产出 指标 | 数量 指标 | 培养青年拔尖人才数 |
“=”“≤”“≥”“<”“>”
| 人 | 33 | 完成 | 15 | 15 | |||||||||||||
质量 指标 | 引进高层次人才 | 20 | 人 | 25 | 完成 | 15 | 15 | ||||||||||||||
时效 指标 | 申报工作完成及时率 | % | 100 | 100 | 15 | 15 | |||||||||||||||
成本 指标 | 指标1 | ||||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
效益 指标
| 经济效益指标 | 指标1 | |||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 人才队伍建设 | 较好 | 提升质量 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1 | ||||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 较好 | 逐步完善 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | % | 100 | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C) | 90 | 预算执行率得分 (D) | 7.5 | ||||||||||||||||||
绩效自评总得分(C+D) | 97.5 |
附件下载: