2021年365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗人力资源和社会保障局 公务员医疗补助绩效目标自评表
| |||||||||||||||||||||
项目(政策) 名称 | 公务员医疗补助 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 市人社局 | ||||||||||||||||||||
实施单位 | 市人社局 | 实施期 | 2021年1月 - 2021年12月 | ||||||||||||||||||
项目预算资金 | 年初 预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 (分值*B/A) | |||||||||||||||
年度预算资金总额: | 50 | 50 | 40.81 | 10 | 82% | 8.2 | |||||||||||||||
其中:财政拨款收入 | 50 | 50 | 40.81 | —— | 82% | —— | |||||||||||||||
上级提前告知转移支付资金 | —— | —— | |||||||||||||||||||
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
纳入政府性基金预算管理收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
上年结转 | —— | —— | |||||||||||||||||||
其他收入 | —— | —— | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||
为保障公务员工伤人员的基本待遇,根据《关于印发365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗公务员医疗补助管理办法的通知》(抚人社发[2013]45号),《关于调整公务员医疗补助部分待遇标准的通知》(抚医保[2020]15号),安排公务员医疗补助50万元。 | 已为市本级公务员工伤住院发放医疗补助 | ||||||||||||||||||||
绩效 指标
绩效 指标
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述) | 改进 措施 | |||||||||||
运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因 说明 | |||||||||||||
产出 指标
产出 指标 | 数量 指标 | 工伤医疗补助人数 |
“=”“≤”“≥”“<”“>”
| 人 | 107 | 完成 | 10 | 10 | |||||||||||||
质量 指标 | 经费足额拨付 | 足额 | 足额 | 完成 | 15 | 15 | |||||||||||||||
时效 指标 | 资金拨付及时率 | 100 | % | 100 | 完成 | 15 | 15 | ||||||||||||||
成本 指标 | 指标1 | ||||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
效益 指标
| 经济效益指标 | 指标1 | |||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 工伤补助对象经济条件改善 | 已改善 | 已改善 | 完成 | 15 | 15 | |||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1 | ||||||||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 工伤补助对象受优待 | 正常报销 | 正常报销 | 完成 | 15 | 15 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工伤补助家庭满意度 | 100 | % | 100 | 完成 | 20 | 20 | |||||||||||||
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C) | 90 | 预算执行率得分 (D) | 8.2 | ||||||||||||||||||
绩效自评总得分(C+D) | 98.2 |
附件下载: