填报单位:365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗财政局
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 22 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1 | |||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) |
1 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 22 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 22 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 3 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 3 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 3 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 6 | |||
问题整改数量 (单位:个) |
6 |
是否建立安全监测预警机制 |
是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微 博 | 名称 | 抚顺财政 | |
信息发布量 (单位:条) | 261 | ||
关注量 | 1221 | ||
微 信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) |
0 | ||
订阅数 | 0 | ||
其 他 |
无 | ||
创新发展 |
搜索即服务多语言版本无障碍浏览千人千网其他 |