根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求,现公布抚顺县2022年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2022年,抚顺县深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,在主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等方面取得扎实成效。
(一)积极做好主动公开
2022年,全县各级行政机关通过政府网站、政务新媒体、政务服务网、查阅中心等多种载体面向社会公开各类政府信息1500余条。围绕政府中心工作,集中公开重要政策举措。强化重点领域信息公开,提升标准化规范化水平。对照市政府部门制定、调整的重点领域栏目指导,调整、完成县、乡两级相关领域政务公开栏目并逐步完善公开相关信息。全面梳理制发的规范性文件,进一步规范公文公开属性认定工作。主动公开疫情通报、防疫科普等信息,宣传疫情防控举措,积极回应社会关切。
(二)依法依规开展依申请公开
2022年,全县共受理政府信息公开申请5件,当年办理5件。处理涉及信息公开行政复议1件,行政诉讼0件。建立健全了依申请公开信息接收、登记、办理、答复、归档等环节的工作规范,修订完善了依申请公开办理操作流程,统一答复格式文本。
(三)平台建设有序开展
深入贯彻落实《政府网站发展指引》《政务新媒体健康有序发展的意见》等文件要求,持续加强政府门户网站和政务新媒体建设管理,规范实体公开场所建设。适应政府网站发展趋势和互联网发展需求,按要求开展政府门户网站改版和调整工作,科学设置栏目,严把信息发布质量关,明确信息公开审批程序。
(四)完善监督保障措施
全面部署年度重点工作,印发《抚顺县2022年政务公开工作要点》,对我县2022年政务公开工作进行部署并跟踪督促,确保政务公开工作规范开展。持续做好监督考核,将公开工作纳入政府绩效考核体系,多方式提升政务公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 525 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 477 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 54.51 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
按照政府信息公开工作要求,我县政府信息公开工作还存在一些问题,一是政策解读内容可读性有待提高,二是政府网站、政务新媒体功能还需完善等问题。
2023年我们将继续深入贯彻《政府信息公开条例》,在上级政府信息公开主管部门指导下,切实加强政府信息管理,完善公开制度,加强平台建设,提升标准化、规范化水平,推动工作取得新进展。
六、其他需要报告的事项
连续16年开展“5·15政务公开日”活动,集中宣传解读政策,切实解决群众实际问题。