一、总体情况
2021年,我单位按照《中华人民共和国信息公开条例》(国务院令2019年第711号)和辽宁省政府办公厅《关于规范政府信息公开工作年度报告编发工作的通知》(辽政办公开〔2021〕16号)的规定,依据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等文件精神,全面推进政务公开工作开展。
(一)主动公开
2021年,我单位在“365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗人民政府”网的“精准脱贫”栏目公开信息9条;在“365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗人民政府”网设立了“扶贫开发”专栏公开信息9条;在“365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗人民政府”网设立了“乡村振兴”专栏公开信息8条;在辽宁“纪录小康”开放平台公开8个文件、9篇市领导重要讲话、1个大事记、5张图片、5名先进个人事迹。
(二)依申请公开
2021年,我单位无依申请公开情况。
(三)政府信息管理
我单位按照《中华人民共和国信息公开条例》(国务院令2019年第711号)和辽宁省政府办公厅《关于规范政府信息公开工作年度报告编发工作的通知》(辽政办公开〔2021〕16号)的规定的要求进行信息管理,每月向市委市政府报送政务信息。
(四)平台建设
2019年5月13日我单位在“365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗人民政府”网设立了“扶贫开发”专栏正式开通。“扶贫开发”专栏下设了政策法规、机构设置、脱贫攻坚(动态)、政务公开、信访监督等栏目。
2021年5月我单位重组为365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗乡村振兴局,在“365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗人民政府”网站设立“乡村振兴”专栏,增加了乡村振兴栏目。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题。目前,我单位信息公开工作面临的主要问题:一是政府信息公开工作人员业务水平和能力有待提高;二是报送信息质量尚待提高。报送的信息主要以文字描述居多,且写作水平不高,视频音频资料较少,信息内容需进一步挖掘提炼升华。
2.整改情况。一是加强学习。主要学习习近平新时代中国特色社会主义思想中对政府信息公开的重要论述 、《中华人民共和国信息公开条例》等理论知识。二是提升政务信息写作水平。三是招录写作水平与信息公开工作相适应的工作人员。
六、其他需要报告的事项
无。