序号 | 部门 | 项目名称 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项级次 |
一 | 市机关综合服务 | ||||
1.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
2.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | 政府财政资金产生的利息收入(按财税[2016]33号、省政府令第200号等文件规定,统一纳入政府非税收入管理范围。同时,财政部《政府收支分类科目》文件规定其应纳入一般公共预算国有资源(资产)有偿使用收入核算,下同) | |||
二 | 市政务服务管理办公室 | ||||
1.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
2.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
三 | 纪 委 | ||||
1.罚没收入 | 缴入同 级国库 | 罚没收入。国家和省有关法律法规。 | |||
2.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
3.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
四 | 公 安 | ||||
1.户口簿工本费(仅含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费) | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,辽价发[2005]66号,辽价发[1992]203号,辽价发[1998]13号,财综[2012]97号 | 中央 | ||
2.居民身份证工本费 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。《居民身份证法》,价费字[1992]240号,计价格[1995]873号,计价格[1997]1485号,财预字[1994]37号,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,财综[2007]34号,财税[2018]37号,辽价发[1997]34号,辽财综[2004]157号,辽价发[2005]66号,辽财非[2007]387号。按辽公综[2005]256号、辽公通[2008]28号文件规定,二代证收费实行省、市分成 | 中央 | ||
(1)第二代居民身份证 | 同上 | 省、市分成,省16.5元/证、市1.5元/证、县2元/证。自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 | |||
(2)第二代居民身份证遗失补领、损坏换领 | 同上 | 省、市分成,省20元/证、市县20元/证 | |||
(3)第二代居民身份证临时证 | 同上 | 省、市分成,省7元/证、市县3元/证 | |||
3.外国人签证费 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号,辽价发[1992]203号,辽价发[2003]71号 | 中央 | ||
4.外国人证件费 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号,辽价发[1992]203号 | 中央 | ||
(1)居留许可 | 同上 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号,辽财综[2004]543号,辽价发[2004]140号。按财综[2004]60号文件规定,中央和地方按20:80分成 | |||
(2)永久居留申请 | 同上 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,辽财综[2004]542号,辽价发[2004]96号。按财综[2004]32号和辽财综[2004]542号文件规定,中央、省、市按40:20:40分成 | |||
(3)永久居留证 | 同上 | 同上 | |||
(4)出入境证 | 同上 | 同上 | |||
(5)旅行证(含延期) | 同上 | 同上 | |||
5.公民出入境证件费 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。价费字[1992]240号,价费字[1993]164号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号,辽价发[1992]203号,发改价格[2017]1186号。按公通字[2000]99号文件规定,证件收费中央和地方实行5:5分成 | 中央 | ||
(1)因私护照 | 同上 | 计价格[2000]293号,发改价格[2017]1186号,辽价发[2013]64号,辽价发[2000]52号,辽财预字[2001]16号,辽财综[2005]164号,辽价发[2013]64号。按辽财预字[2001]16号和辽财综[2005]164号文件规定,中央、省、市实行5:4:1比例分成 | |||
(2)出入境通行证 | 同上 | 财综[2008]9号,发改价格[2017]1186号。按财税函[2018]1号文件规定,中央8元,其余归地方 | |||
(3)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 同上 | 计价格[2002]1097号,发改价格[2005]77号,发改价格[2017]1186号,财税函[2018]1号,辽价发[2005]13号,辽公境[2004]131号,辽公综[2006]181号。中央、省、市按5:2:3分成,内地居民赴港澳签注全部归地方 | |||
(4)台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 同上 | 计价格[2001]1835号,发改价格[2004]334号,财综[2005]58号,发改价格[2005]l460号,发改价格[2017]1186号,辽价发[2001]144号,财税函[2018]1号。按财税函[2018]1号文件规定,实行中央和地方分成管理,台湾居民往来大陆通行证(一次有效通行证)中央地方50%:50%。台湾居民往来大陆通行证(电子通行证)全部归地方 | |||
(5)台湾同胞定居证 | 同上 | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]2839号,发改价格[2017]1186号。按财税函[2018]1号文件规定,全部留地方 | |||
(6)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 同上 | 计价格[2001]1835号,财税函[2018]1号,发改价格[2017]1186号,辽价发[2001]144号。按规定,中央和地方5:5分成, 大陆居民前往台湾签注,全部归地方 | |||
6.保安员资格考试费 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。财综[2011]60号,辽财非[2011]754号,辽财非函[2012]80号,辽价函[2017]86号 | 中央 | ||
7.养犬管理费 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。辽财非[2011]220号,沈价发[2012]21号,《辽宁省养犬管理条例》(2014年5月30日省人大十二次十次会议通过) | 省级 | ||
* | 8.机动车辆号牌证工本费 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号,辽价发[1992]203号,辽价发[1994]62号,辽价发[2005]3号,辽财综[2005]72号 | 中央 | |
(1)号牌费 | 同上 | 同上 | |||
(2)号牌固封装置费 | 同上 | 同上 | |||
(3)号牌架费 | 同上 | 同上 | |||
* | 9.机动车行驶证工本费 (含临时) | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,计价格[l994]783号,发改价格[2004]283l号,计价格[2001]1979号,发改价格[2017]1186号,辽价发[1992]203号,辽价发[1994]62号,辽价发[2001]158号,辽价发[2005]3号 | 中央 | |
* | 10.机动车登记证书工本费 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。财综[200l]67号,计价格[200l]1979号,发改价格[2004]283l号,发改价格[2017]1186号。辽财综[2001]683号,辽财综[2005]72号,辽价发[2005]3号 | 中央 | |
* | 11.驾驶证工本费 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,发改价格[2004]283l号,辽价发[1992]203号,辽价发[2005]3号 | 中央 | |
12.驾驶许可考试 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,发改价格[2004]2831号,辽价发[2006]25号,辽财非函[2006]74号,辽价发[2007]145号,辽公通[2007]234号,辽价发[2010]28号,辽价函[2013]80号。按辽财非函[2006]74号文件规定,各市驾驶许可考试收费收入10%上缴省财政 | 中央 | ||
13.罚没收入 | 缴入同 级国库 | 罚没收入。国家和省有关法律法规。 | |||
14.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
15.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
五 | 市市民权益保障服务中心 | ||||
* | 1.仲裁收费 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。财综[2010]19号,辽财非[2010]985号 | 中央 | |
2.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
六 | 审 计 | ||||
1.罚没收入 | 缴入同 级国库 | 罚没收入。国家和省有关法律法规。 | |||
2.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
3.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
七 | 经济合作发展服务 | ||||
1.签证费 | 行政事业性收费 | ||||
其中:代办外国签证(限于国家机关) | 缴入中央省国库 | 财综[2003]45号,价费字[1992]198号,计价格[1999]466号,辽财预字[2000]606号,辽价发[1992]73号,辽价发[1999]139号,辽价函[2010]77号,辽价函[2013]128号 | 中央 | ||
2.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
3.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
八 | 市住房和城市建设局 | ||||
1.工事使用费(平战结合收入) | 缴入同 级国库 | 国有资产有偿使用收入。国动字[1998]2号,国动字[1999]1号,财税字[1997]36号,省政府令第49号,辽价发[1992]190号,辽财税字[1997]159号,辽财预[2002]632号,辽人发[2000]19号,辽财税[2017]387号,辽人防发[2017]10号。按辽人发[2000]19号及《辽宁省非税收入管理办法》文件规定,各市人防平战结合净收入的10%上交省 | |||
2.人防工程拆迁补偿费 | 缴入市 县国库 | 国有资产有偿使用收入。国动字[1998]2号,省政府令第49号,辽财预[2002]632号,辽价发[1992]190号,辽财税[2017]387号,辽人防发[2017]11号 | |||
* | 3.防空地下室易地建设费 | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。中发[2001]9号,国发[2008]4号,国动字[1998]2号,国动字[1999]1号,计价格[2000]474号,财预[2002]584号,省政府令第49号,辽人发[2000]19号,辽财预[2002]632号,辽财非[2010]1127号,辽财非函[2013]256号,辽财非函[2015]267号,辽价发[2001]72号,辽价发[2018]55号。按辽财非[2010]1127号、辽财非函[2015]267号文件规定,自2011年1月1日起,各市、县(市、区)收取的防空地下室易地建设费10%上缴省。按财综[2010]57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征 | 中央 | |
* | 4.城市基础设施配套费 | 缴入市 县国库 | 政府性基金。财综函[2002]3号。按财综[2010]54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征,辽财非[2010]950号,发改投资[2014]2091号。按规定,对医疗、养老、体育健身设施建设免征 | 中央 | |
5.罚没收入 | 缴入同 级国库 | 罚没收入。国家和省有关法律法规。 | |||
6.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
7.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
九 | 财 政 | ||||
1.会计专业技术资格考试费 | 缴入中央省市国库 | 行政事业性收费。会评[2017]1号,辽价函[2014]42号,辽财会[2019]12号 | |||
(1)初级会计专业技术资格考试费 | 会评[2017]1号,辽财会[2019]12号 | ||||
(2)中级会计专业技术资格考试费 | 同上 | ||||
(3)高级会计师资格考试费 | 同上 | ||||
2.收费票据工本费 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。辽财税[2017]387号 | 省级 | ||
3.政府住房基金收入 | 其他非税收入(财政性住房资金)。国务院令第350号,财综字[1999]149号,财规[2000]23号,财综[2006]38号,财综[2014]11号(廉租住房和公共租赁住房并轨),国发[2015]35号(从2016年1月1日起,转列一般预算),财预[2017]106号(政府收支分类科目) | ||||
其中:上缴管理费用 | 缴入同级国库 | 财规[2000]23号,国务院令第350号,财综[2006]38号 | |||
计提公共租赁住房资金 | 缴入同级国库 | 财规[2000]23号,国务院令第350号,财综[2006]38号,财综字[1999]149号,财综[2014]11号 | |||
4.政府收入的利息收入 | 缴入同级国库 | ||||
其中:财政专户存款利息收入 | 缴入同级国库 | ||||
其他利息收入 | 缴入同级国库 | ||||
5.罚没收入 | 缴入同 级国库 | 罚没收入。国家和省有关法律法规。 | |||
6.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
十 | 消 防 | ||||
1.罚没收入 | 缴入同 级国库 | 罚没收入。国家和省有关法律法规。 | |||
2.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
十一 | 大数据应用中心 | ||||
1.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
2.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
十二 | 老年人事业发展 | ||||
1.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
2.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
十三 | 住房公积金 管 理 | ||||
1.廉租住房资金 | 缴入同 级国库 | 政府性基金。《住房公积金管理条例》 | |||
2.管理费用 | 缴入同 级国库 | 同上 | |||
3.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
4.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
十四 | 市场监 督管理 | ||||
1.罚没收入 | 缴入同 级国库 | 罚没收入。国家和省有关法律法规。 | |||
2.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
3.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
十五 | 技术创新研究(技术检验检测认证) | ||||
* | 1.特种设备检验检测收费 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。财综[2001]l0号,财预[2003]470号,[1992]价费字268号,财综[2001]32号,财预[2002]584号,计价格[2002]1346号,财综[2010]77号,辽价发[2017]97号 | 中央 | |
2.特种设备作业人员考核费 | 缴入省 国库 | 行政事业性收费。辽财非[2007]278号,辽价函[2006]185号,辽财非[2005]758号,辽财非[2006]234号,辽财非[2007]874号,辽财非[2009]883号,辽价函[2010]43号,辽财非[2011]1052号,辽价函[2013]84号,辽财非[2016]50号,辽价函[2017]19号 | 省级 | ||
3.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
4.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
十六 | 教 育 | ||||
1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级 财政专户 | 行政事业性收费。国办发[2003]13号,发改价格[2011]3207号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2007]35号,辽财综[2003]478号,辽价发[2013]3号 | 中央 | ||
(1)公办幼儿园保教费 | 缴入同级 财政专户 | 财政部《财政收支分类科目》(财预[2017]106号 | |||
(2)公办幼儿园住宿费 | 缴入同级 财政专户 | 同上 | |||
2.城市中小学住宿费 | 缴入同级 财政专户 | 行政事业性收费。教财[1996]101号,辽财综[2003]478号,辽价发[2004]111号,教财[2004]7号,辽政发[2008]32号 | 省级 | ||
(1)城市小学、初级中学住宿费 | 同上 | 同上 | |||
(2)高级中学住宿费 | 同上 | 同上 | |||
3.初中升学报名考试费(城市) | 缴入市县 财政专户 | 行政事业性收费。辽财综[2003]478号,辽价函[2005]85号 | 省级 | ||
4.初中升学体育加试费(城市) | 缴入市县 财政专户 | 同上 | 省级 | ||
5.高中公费生学费 | 缴入同级 财政专户 | 行政事业性收费。教财[1996]101号,教财[2003]4号,辽财综[2002]235号,辽财综[2003]478号 | 中央 | ||
6.中等职业学校(含成人中专)收费 | 缴入同级 财政专户 | 行政事业性收费。教财[1996]101号,辽财综[2003]478号,辽价发[2004]107号,辽教委办字[1999]79号 | 中央 | ||
(1)中等职业学校学费 | 同上 | 同上 | |||
(2)中等职业学校住宿费 | 同上 | 同上 | |||
7.普通高等学校(不含电大、成人教育和自考助学,下同)学费 | 缴入省市 财政专户 | 行政事业性收费。价费字[1992]367号,教财[1996]101号,教财[2003]4号,计价格[2002]665号,发改价格[2005]2528号,教财[2006]2号,辽财综[2003]478号,辽价发[2000]64号,辽价发[2003]15号,辽价发[2004]105号,辽价发[2004]106号,辽价发[2014]41号,辽价发[2014]49号,辽价发[2014]66号 | 中央 | ||
8. 广播电视大学收费 | 缴入同级 财政专户 | 行政事业性收费。计价格[2002]838号,发改价格[2009]2555号 | 中央 | ||
(1)学费 | 同上 | 同上 | |||
(2)注册费 |
同上 | 同上 | |||
9.成人教育、自学考试学费 | 缴入省市 财政专户 | 行政事业性收费。教财[2006]2号,辽财综[2003]478号 | 中央 | ||
10.高校高考专业课加试费 | 缴入省市 财政专户 | 行政事业性收费。辽价函[2013]63号 | 中央 | ||
11.普通高等学校住宿费(包括成人教育学校住宿费) | 缴入省市 财政专户 | 行政事业性收费。教财[2003]4号,教财[2006]2号,辽财综[2003]478号 | 中央 | ||
12、普通高校报名考试费 | 缴入中央省市财政专户 | 行政事业性收费。价费字[1992]367号,发改价格[2003]2161号,发改价格[2005]1245号,辽财综[2003]478号,辽价函[2013]172号,辽财非函[2015]197号,辽财非函[2016]268号,辽价函[2016]36号,辽价函[2017]60号 | 中央 | ||
(1)普通高校招生文化课考试费 | 同上 | 120元/生:中央1元/生,省77元/生,市42元/生 | |||
(2)高职专升本文化课考试费 | 同上 | 120元/生:省90元/生,考点30元/生 | |||
13.自学考试报名考试费 | 缴入中央省市财政专户 | 行政事业性收费。价费字[1992]367号,发改价格[2003]2161号,辽价函[2013]172号,辽财非函[2015]197号,辽价函[2015]24号,辽财非函[2016]268号,辽价函[2016]36号 | 中央 | ||
(1)自学考试(含实践环节考核)报名考试费 | 同上 | 笔试报名考试费45元/科,其中:中央0.8元/生、省26.2元/生、市18元/生。实践环节考核报名费5元/科,其中:省2元/生、市3元/生 | |||
(2)自学考试(含学历文凭考试)学历认定费 | 同上 | 30元/生,其中:省20元/生、市10元/生 | |||
(3)自学考试(含学历文凭考试)毕业生审定费 | 同上 | 50元/生,其中:中央5.5元/生、省34.5元/生、市10元/生 | |||
14.硕士研究生报名考试费 | 缴入中央省市财政专户 | 行政事业性收费。价费字[1992]367号,发改价格[2003]2161号,辽财综[2003]478号,辽价函[2013]172号,辽财非函[2015]197号,辽财非函[2016]268号,辽价函[2016]36号 | 中央 | ||
15.成人高校招生报名考试费 | 缴入中央省市财政专户 | 行政事业性收费。价费字[1992]367号,发改价格[2003]2161号,辽财综[2003]478号,辽财非[2012]342号,辽价函[2013]172号,辽财非函[2015]197号,辽财非函[2016]268号,辽价函[2016]36号 | 中央 | ||
(1)不含大专起点本科成人考试费 | 缴入省市财政专户 | 指成人高校招生考试高起本报名考试费120元/生,其中:中央1元、省47元、市72元 | |||
(2)大专起点本科成人考试费(3科) | 缴入省市财政专户 | 90元/生,其中:中央8.5元/生、27.5元/生、54元/生 | |||
16.全国公共英语等级考试费 | 缴入中央省市财政专户 | 行政事业性收费。辽价函[2013]172号,辽财非[2015]197号,辽财非函[2016]268号,辽价函[2016]36号。按文件规定,(1)1级B、1级、2级(笔试、口试),120元/人次,其中:中央30元/人.次、省46元/人.次、市4元/人.次、考点40元/人.次;(2)1级B、1级、2级(笔试),70元/人次,其中:中央20元/人.次、省28元/人.次、市2元/人.次、考点20元/人.次;(3)1级B、1级、2级(口试),60元人次,其中:中央10元/人.次、省28元/人.次、市2元/人.次、考点20元/人.次;(4)3级、4级、5级(笔试、口试),150元/人次,其中:中央50元/人.次、省52元/人.次、市4元/人.次、考点44元/人.次;(5)3级、4级、5级(笔试),85元/人次,其中:中央35元/人.次、省26元/人.次、市2元/人.次、考点22元/人.次;(6)3级、4级、5级(口试),65元/人次,其中:中央15元/人.次、省26元/人.次、市2元/人.次、考点22元/人.次 | 中央 | ||
17.全国计算机信息应用技术证书考试费 | 缴入中央省市财政专户 | 行政事业性收费。辽价函[2013]172号,辽财非[2015]197号,辽财非函[2016]268号,辽价函[2016]36号。按文件规定,65元/人.次,其中:非教师模块—中央20元/人.次、省25元/人.次、考点20元/人.次;教师模块—中央20元/人.次、省20元/人.次、市5元/人.次、考点20元/人.次 | 中央 | ||
18.全国计算机等级考试费 | 缴入中央省市财政专户 | 行政事业性收费。辽价函[2013]172号,辽财非[2015]197号,辽财非函[2016]268号,辽价函[2016]36号。按文件规定,(1)2、3、4级笔试、机考,100元/人次,其中:中央10元/人.次、省48元/人.次、市4元/人.次、考点38元/人.次;(2)2、3、4级笔试、机考选一,50元/人次,其中:中央5元/人.次、省24元/人.次、市2元/人.次、考点19元/人.次;(3)1级、1级B,80元/人次,其中:中央10元/人.次、省36元/人.次、市4元/人.次、考点30元/人.次 | 中央 | ||
19.大学英语四、六级考试费 | 缴入中央省市财政专户 | 行政事业性收费。辽价函[2013]172号,辽财非[2015]197号,辽财非函[2016]268号,辽价函[2016]36号。按文件规定,四级:30元/人.次,其中:中央8元/人.次、省7元/人.次、市2元/人.次、考点13元/人.次;六级:30元/人.次,其中:中央10元/人.次、省5元/人.次、市2元/人.次、考点13元/人.次,沈阳市不参与分成 | 中央 | ||
20.高校英语应用能力考试(A、B级)费 | 缴入中央省市财政专户 | 行政事业性收费。辽价函[2013]172号,辽财非[2015]197号,辽财非函[2016]268号,辽价函[2016]36号。按文件规定,25元/人.次,(1)报名人数未超过1万(含)人的,其中:中央1元/人.次、省13元/人.次、市2元/人.次、考点9元/人.次;(2)报名人数超过1万的,其中:中央0.7元/人.次、省13.3元/人.次、市2元/人.次、考点9元/人.次,沈阳市不参与分成 | 省级 | ||
21.普通高等学校招生外语口试费 | 缴入省市财政专户 | 行政事业性收费。辽价函[2013]172号,辽财非[2015]197号,辽财非函[2016]268号,辽价函[2016]36号。按文件规定,25元/生,其中:省10元/生、市15元/生,辽财税[2018]725号 | 省级 | ||
22.教师资格考试费 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。发改价格[2006]2221号,财综[2012]41号,辽财非函[2012]44号,辽财非函[2015]189号,辽价发[2016]6号 | 中央 | ||
23.同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名费 | 缴入中央省市财政专户 | 行政事业性收费。辽价函[2013]172号,辽财非函[2016]268号,辽价函[2016]36号。按文件规定,100元/人.次,其中:(1)外语:中央45元/人.次、省34元(含上缴省学位办10元)/人.次、报名点(市)5元/人.次、考点16元/人.次;(2)综合水平:中央50元/人.次、省29元(含上缴省学位办10元)/人.次、报名点(市)5元/人.次、考点16元 | 中央 | ||
24.普通高校艺术类专业招生统一加试费 | 缴入省财政专户 | 行政事业性收费。辽财非[2015]997号,辽价函[2016]36号 | 中央 | ||
25.高等学校委托培养费 | 缴入省市财政专户 | 行政事业型收费。教财[1996]101号,教财[2003]4号,教财[2006]2号,辽财综[2003]478号 | 中央 | ||
26.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
27.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
28.社会捐赠收入(非定向捐赠货币收入) | 缴入同 级国库 | 以政府名义接受的捐赠收入。国家和省有关规定 | |||
29.其他收入 | 缴入同 级国库 | ||||
十七 | 市 委 党 校 | ||||
1.成人教育、自学考试学费 | 缴入省市 财政专户 | 行政事业性收费。教财[2006]2号,辽财综[2003]478号 | 中央 | ||
2.普通高等学校住宿费(包括成人教育学校住宿费) | 缴入省市 财政专户 | 行政事业性收费。教财[2003]4号,教财[2006]2号,辽财综[2003]478号 | 中央 | ||
3.各级党校学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906号,教财[1996]101号,价费字[1992]367号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号 | |||
4.会堂有偿使用收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
5.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
6.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
十八 | 文化旅游发展促进 | ||||
1.罚没收入 | 缴入同 级国库 | 罚没收入。国家和省有关法律法规。 | |||
2.门票收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号,抚价费字[2010]20号 | |||
3.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
4.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
5.停车场收费 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号,省政府令第212号,辽价发[2008]99号 | |||
十九 | 体育事业发展促进 | ||||
1.中等职业学校学费 | 缴入同级 财政专户 |
行政事业性收费,价费字[1992]367号,教财[1996]101号,教财[2003]4号,计价格[2002]665号,发改价格[2005]2528号,教财[2006]2号,辽财综[2003]478号,辽价发[2000]64号,辽价发[2003]15号,辽价发[2004]105号 | 中央 | ||
2.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
二十 | 社会福利保障 | ||||
1.殡葬收费(基本服务收费) | 缴入市 县国库 | 行政事业性收费。按财预[2009]79号文件规定纳入预算管理。财预[2009]79号,价费字[1992]249号,辽价发[1992]127号,辽价发[2010]64号 | 中央 | ||
(1)遗体接运费 | 同上 | ||||
(2)存放费 | 同上 | ||||
(3)火化费 | 同下 | ||||
(4)骨灰寄存费 | 同上 | ||||
2.公墓经营收入 | 缴入同 级国库 | 其他非税收入(经营收入)。辽价发[2010]64号 | |||
3.殡葬服务收费(选择性服务收费) | 缴入同 级国库 | 其他非税收入(经营收入)。辽价发[2010]64号 | |||
5.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
6.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
7.社会捐赠收入(非定向捐赠货币收入) | 缴入同 级国库 | 以政府名义接受的捐赠收入。国家和省有关规定 | |||
8、场地出租收入 | 缴入同 级国库 | ||||
二十一 | 民 政 | ||||
1.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
2.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
二十二 | 商 务 | ||||
1.罚没收入 | 缴入同 级国库 | 罚没收入。国家和省有关法律法规。 | |||
2.房屋出租收入 | 缴入同 级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财综[2004]53号,省政府令第200号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2010]35号 | |||
3.政府收入的利息收入 | 缴入同 级国库 | ||||
二十三 | 残 联 | ||||
* | 1. 残疾人就业保障金 | 缴入省 市国库 | 政府性基金。按照财预[2014]368号文件,纳入一般公共预算管理,《残疾人保障法》,财综字[1995]5号,财综[2001]16号,财综[2008]11号,财税[2018]39号,省政府令第75号,辽财综字[1997]359号,辽政发[2003]23号,辽政发[2006]15号。按辽政发[2003]23号文件规定,各市按20%上缴省。省人大常委委员会第67号公告(省第十二届人民代表大会常委委员会第三十三次会议于2017年3月31日审议通过),残疾人就业保障金的安排残疾人就业的比例由1.7%降低到1.5%,并自2017年4月1日起执行。 | 中央 | |
二十四 | 大健康产业研究 | ||||
1.医疗事故鉴定费 | 缴入同 级国库 | 行政事业性收费。价费字[1992]314号,财预[2003]470号,财综[2003]27号,发改价格[2007]2749号,辽价发[2004]63号 | 中央 | ||
2.医师资格考试费 | 缴入中央 省国库 | 行政事业性收费。财综字[1999]l76号,计价格[1999]2267号,财预[2002]584号,辽财规字[2000]700号,辽价发[2000]132号,财预[2002]584号,财综[2011]94号,辽财非[2012]104号。按辽财预函[2017]174号规定,(一)实践技能考试。1.临床、中医、公共卫生类别省40元/人、市81元/人。2.口腔类别(中国医科大学附属口腔医院组织考试)省121元/人、无市分成收入。(二)医学综合笔试。1.执业医师资格考试省17.5元/人.单元、市32.5元/人.单元。2.助理执业医师资格考试医学综合笔试,省15元/人.单元、市35元/人.单元 | 中央 | ||
