2021年365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗人力资源和社会保障局 整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||||||
部门(单位) 财政供养人员数量 | 70 | 所属单位数量(仅部门填列) | 1 | |||||||||||||||||
年度部门(单位)整体收支情况 (万元) | 名 称 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 执行率 | |||||||||||||||
年度部门预算收入小计(1至7项) | 1199.41 | 1821.55 | —— | —— | ||||||||||||||||
1.财政拨款收入 | 1107.9 | 1730.04 | —— | —— | ||||||||||||||||
2.上级提前告知转移支付资金 | —— | —— | ||||||||||||||||||
3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | —— | —— | ||||||||||||||||||
4.纳入政府性基金预算管理收入 | —— | —— | ||||||||||||||||||
5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | —— | —— | ||||||||||||||||||
6.上年结转 | —— | —— | ||||||||||||||||||
7.其他收入 | 91.51 | 91.51 | —— | —— | ||||||||||||||||
年度部门预算支出小计(一+二) | 1199.41 | 1821.55 | 1821.55 | 100% | ||||||||||||||||
一、基本支出(第1至4项小计) | 881.9 | 1265.09 | 1265.09 | 100% | ||||||||||||||||
1.工资福利支出 | 709.18 | 1039.47 | 1039.47 | 100% | ||||||||||||||||
2.商品和服务支出 | 128.53 | 106.86 | 106.86 | 100% | ||||||||||||||||
3.对个人和家庭的补助 | 44.19 | 118.33 | 118.33 | 100% | ||||||||||||||||
4.资本性支出 | 0 | 0.43 | 0.43 | 100% | ||||||||||||||||
二、项目支出(第1至2项小计) | 317.51 | 571.49 | 556.46 | 97% | ||||||||||||||||
1.履职保障类(部门经费类)项目支出 | 317.51 | 571.49 | 556.46 | 97% | ||||||||||||||||
2.事业发展类(专项资金类)项目支出 | ||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 执行率 | ||||||||||||||
职称评审工作 | 职称评审经费 | 13.5 | 13.5 | 10.15 | 75% | |||||||||||||||
事业单位招考 | 事业单位公开招聘经费 | 49.59 | 118.56 | 118.56 | 100% | |||||||||||||||
三支一扶人员相关待遇 | 三支一扶经费、体制结算-高校毕业生‘三支一扶’计划补助资金 | 89.76 | 133.71 | 133.71 | 100% | |||||||||||||||
合计 | 152.85 | 265.77 | 262.42 | 99% | ||||||||||||||||
年度绩效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||||
目标1: | 符合部门整体预算目标,完成年度任务 | |||||||||||||||||||
目标2: | ||||||||||||||||||||
目标3: | ||||||||||||||||||||
分解目标评价 | ||||||||||||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述) | 改进措施 | |||||||||||
运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因 说明 | ||||||||||||
履职 效能
| 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 |
“=”“≤”“≥”“<”“>”
“=”“≤”“≥”“<”“>”
“=”“≤”“≥”“<”“>” | 100 | % | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | 100 | % | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||||||||||
工作质量达标率 | 100 | % | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||||
工作完成及时率 | 100 | % | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 管理规范 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 管理规范 | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||||
预算 执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | 100 | % | 99 | 99 | 5 | 4 | ||||||||||||
预算调整率 | 5 | % | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||||
结转结余变动率 | 0 | % | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||||
管理 效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | 100 | % | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部公开 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||||
预算收支 管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 制度有效 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | 100 | % | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | 0 | 次 | 0 | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
运行 成本 | 成本控制成效 | 三公经费变动率 | 0 | % | 0 | 100 | 3 | 3 | ||||||||||||
在职人员控制率 | 100 | % | 100 | 100 | 2 | 2 | ||||||||||||||
社会 效应
社会 效应 | 政治效益 | 指标1 | ||||||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||||||
社会效益 | 城镇新增就业人数 | 1.1 | 万人 | 1.19 | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
经济效益 | 指标1 | |||||||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||||||
生态效益 | 指标1 | |||||||||||||||||||
指标2 | ||||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 人社服务对象满意度 | 95 | % | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||||||||||
可持 续性 | 体制机制改革 | 创业带动就业 | 努力完善 | 努力完善 | 完成 | 2 | 2 | |||||||||||||
创新驱动发展 | 重点工作办结率 | 100 | % | 100 | 100 | 3 | 3 | |||||||||||||
总评价得分 | 99 | |||||||||||||||||||
附件下载: