365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗第二轮省级生态环保督察拟销号群众举报问题查处情况公示第三批
序 号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 问责 情况 | 答复举报人情况(选填) |
1 | LN2020LD0826FS07 | 中电投热电厂夜间卸煤噪声扰民, 影响幸福城二期居民休息,且该厂生产过程中产生大量粉尘扰民。举报人认为该发电厂存在环保设施不正常运行的问题。举报人多次向365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗反映过,并参加过相关部门组织的座谈会,但污染情况未得到解决。 | 365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗顺城区 | 经调查,举报情况部分属实。 调查处理情况:2020年8月28日,365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗生态环境局执法人员到该企业进行了核实调查。 1.夜间卸煤噪声问题部分属实。该企业为火力发电行业,主要燃料为煤炭,依托铁路运输,卸煤时间由铁路调度部门统一调配,运送时间不确定。进入冬季,由于个别煤质潮湿,煤炭冻结在车厢底部,需要人工进行清理,会产生一定的噪声。同时,该企业每季度委托第三方对厂界东、南、西、北方向进行噪声监测,监测结果均不超标。8月29日夜间22点04分,厂内铁路专线正在卸煤,企业委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对南厂界(靠近幸福城二期居民)方向的4个点位进行了监测,监测结果依次:48.9分贝、51.3分贝、51.0分贝、44.6分贝,按照环评批复该厂昼间执行4类标准70分贝,所以均不超标。 2.企业在生产过程中产生大量粉尘不属实。2016年企业已经实现烟气超低排放,1#、2#机组废气排放口均安装了在线自动监控设施并与环保部门联网,通过查询历史记录,颗粒物达标排放。企业在生产过程中,对原灰、粗灰、细灰,都设有独立封闭灰库,在排灰过程中采用无缝对接的罐车进行装运,每个灰库都有除尘装置,每天采取对地面喷淋降尘措施。企业每季度委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对厂区内煤场、灰库、石灰石库点位进行无组织排放检测,检测结果均不超标。同时环保部门每月至少2次到该企业现场检查,未发现企业有偷排、偷放环境违法行为。 3.企业存在环保设施不正常运行的问题不属实。现场检查企业生产运行记录完整,环保设施运行记录完善,我局执法人员日常检查及结合“双随机”抽查,均未发现该企业存在环保设施不正常运行情况。 | 部分属实 | 针对卸煤噪声问题企业进行了整改:一是牵扯机和推车机在晚间一律采用低速、推车工作模式。二是清理冻结煤质时,将车厢移至封闭厂房内进行清理。三是在铁路南侧与居民区比邻位置投资300万元,建设了高8米,长530米的隔音屏。 | 无 | |
2 | LN2020LD0826FS08 | 中电投热电厂夜间卸煤噪声扰民, 影响幸福城二期居民休息,且该厂生产过程中产生大量粉尘扰民。举报人认为该发电厂存在环保设施不正常运行的问题。举报人多次向365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗反映过,并参加过相关部门组织的座谈会,但污染情况未得到解决。 | 365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗顺城区 | 经调查,举报情况部分属实。 调查处理情况:2020年8月28日,365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗生态环境局执法人员到该企业进行了核实调查。 1.夜间卸煤噪声问题部分属实。该企业为火力发电行业,主要燃料为煤炭,依托铁路运输,卸煤时间由铁路调度部门统一调配,运送时间不确定。进入冬季,由于个别煤质潮湿,煤炭冻结在车厢底部,需要人工进行清理,会产生一定的噪声。同时,该企业每季度委托第三方对厂界东、南、西、北方向进行噪声监测,监测结果均不超标。8月29日夜间22点04分,厂内铁路专线正在卸煤,企业委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对南厂界(靠近幸福城二期居民)方向的4个点位进行了监测,监测结果依次:48.9分贝、51.3分贝、51.0分贝、44.6分贝,按照环评批复该厂昼间执行4类标准70分贝,所以均不超标。 2.企业在生产过程中产生大量粉尘不属实。2016年企业已经实现烟气超低排放,1#、2#机组废气排放口均安装了在线自动监控设施并与环保部门联网,通过查询历史记录,颗粒物达标排放。企业在生产过程中,对原灰、粗灰、细灰,都设有独立封闭灰库,在排灰过程中采用无缝对接的罐车进行装运,每个灰库都有除尘装置,每天采取对地面喷淋降尘措施。企业每季度委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对厂区内煤场、灰库、石灰石库点位进行无组织排放检测,检测结果均不超标。同时环保部门每月至少2次到该企业现场检查,未发现企业有偷排、偷放环境违法行为。 3.企业存在环保设施不正常运行的问题不属实。现场检查企业生产运行记录完整,环保设施运行记录完善,我局执法人员日常检查及结合“双随机”抽查,均未发现该企业存在环保设施不正常运行情况。 | 部分属实 | 针对卸煤噪声问题企业进行了整改:一是牵扯机和推车机在晚间一律采用低速、推车工作模式。二是清理冻结煤质时,将车厢移至封闭厂房内进行清理。三是在铁路南侧与居民区比邻位置投资300万元,建设了高8米,长530米的隔音屏。 | 无 | |
3 | LN2020LD0826FS16 | 中电投热电厂夜间卸煤噪声扰民, 影响幸福城二期居民休息,且该厂生产过程中产生大量粉尘扰民。举报人认为该发电厂存在环保设施不正常运行的问题。举报人多次向365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗反映过,并参加过相关部门组织的座谈会,但污染情况未得到解决。 | 365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗顺城区 | 经调查,举报情况部分属实。 调查处理情况:2020年8月28日,365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗生态环境局执法人员到该企业进行了核实调查。 1.夜间卸煤噪声问题部分属实。该企业为火力发电行业,主要燃料为煤炭,依托铁路运输,卸煤时间由铁路调度部门统一调配,运送时间不确定。进入冬季,由于个别煤质潮湿,煤炭冻结在车厢底部,需要人工进行清理,会产生一定的噪声。同时,该企业每季度委托第三方对厂界东、南、西、北方向进行噪声监测,监测结果均不超标。8月29日夜间22点04分,厂内铁路专线正在卸煤,企业委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对南厂界(靠近幸福城二期居民)方向的4个点位进行了监测,监测结果依次:48.9分贝、51.3分贝、51.0分贝、44.6分贝,按照环评批复该厂昼间执行4类标准70分贝,所以均不超标。 2.企业在生产过程中产生大量粉尘不属实。2016年企业已经实现烟气超低排放,1#、2#机组废气排放口均安装了在线自动监控设施并与环保部门联网,通过查询历史记录,颗粒物达标排放。企业在生产过程中,对原灰、粗灰、细灰,都设有独立封闭灰库,在排灰过程中采用无缝对接的罐车进行装运,每个灰库都有除尘装置,每天采取对地面喷淋降尘措施。企业每季度委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对厂区内煤场、灰库、石灰石库点位进行无组织排放检测,检测结果均不超标。同时环保部门每月至少2次到该企业现场检查,未发现企业有偷排、偷放环境违法行为。 3.企业存在环保设施不正常运行的问题不属实。现场检查企业生产运行记录完整,环保设施运行记录完善,我局执法人员日常检查及结合“双随机”抽查,均未发现该企业存在环保设施不正常运行情况。 | 部分属实 | 针对卸煤噪声问题企业进行了整改:一是牵扯机和推车机在晚间一律采用低速、推车工作模式。二是清理冻结煤质时,将车厢移至封闭厂房内进行清理。三是在铁路南侧与居民区比邻位置投资300万元,建设了高8米,长530米的隔音屏。 | 无 | |
4 | LN2020LD0826FS23 | 中电投热电厂夜间卸煤噪声扰民, 影响幸福城二期居民休息,且该厂生产过程中产生大量粉尘扰民。举报人认为该发电厂存在环保设施不正常运行的问题。举报人多次向365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗反映过,并参加过相关部门组织的座谈会,但污染情况未得到解决。 | 365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗顺城区 | 经调查,举报情况部分属实。 调查处理情况:2020年8月28日,365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗生态环境局执法人员到该企业进行了核实调查。 1.夜间卸煤噪声问题部分属实。该企业为火力发电行业,主要燃料为煤炭,依托铁路运输,卸煤时间由铁路调度部门统一调配,运送时间不确定。进入冬季,由于个别煤质潮湿,煤炭冻结在车厢底部,需要人工进行清理,会产生一定的噪声。同时,该企业每季度委托第三方对厂界东、南、西、北方向进行噪声监测,监测结果均不超标。8月29日夜间22点04分,厂内铁路专线正在卸煤,企业委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对南厂界(靠近幸福城二期居民)方向的4个点位进行了监测,监测结果依次:48.9分贝、51.3分贝、51.0分贝、44.6分贝,按照环评批复该厂昼间执行4类标准70分贝,所以均不超标。 2.企业在生产过程中产生大量粉尘不属实。2016年企业已经实现烟气超低排放,1#、2#机组废气排放口均安装了在线自动监控设施并与环保部门联网,通过查询历史记录,颗粒物达标排放。企业在生产过程中,对原灰、粗灰、细灰,都设有独立封闭灰库,在排灰过程中采用无缝对接的罐车进行装运,每个灰库都有除尘装置,每天采取对地面喷淋降尘措施。企业每季度委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对厂区内煤场、灰库、石灰石库点位进行无组织排放检测,检测结果均不超标。同时环保部门每月至少2次到该企业现场检查,未发现企业有偷排、偷放环境违法行为。 3.企业存在环保设施不正常运行的问题不属实。现场检查企业生产运行记录完整,环保设施运行记录完善,我局执法人员日常检查及结合“双随机”抽查,均未发现该企业存在环保设施不正常运行情况。 | 部分属实 | 针对卸煤噪声问题企业进行了整改:一是牵扯机和推车机在晚间一律采用低速、推车工作模式。二是清理冻结煤质时,将车厢移至封闭厂房内进行清理。三是在铁路南侧与居民区比邻位置投资300万元,建设了高8米,长530米的隔音屏。 | 无 | |
5 | LN2020LD0826FS50 | 中电投热电厂夜间卸煤噪声扰民, 影响幸福城二期居民休息,且该厂生产过程中产生大量粉尘扰民。举报人认为该发电厂存在环保设施不正常运行的问题。举报人多次向365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗反映过,并参加过相关部门组织的座谈会,但污染情况未得到解决。 | 365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗顺城区 | 经调查,举报情况部分属实。 调查处理情况:2020年8月28日,365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗生态环境局执法人员到该企业进行了核实调查。 1.夜间卸煤噪声问题部分属实。该企业为火力发电行业,主要燃料为煤炭,依托铁路运输,卸煤时间由铁路调度部门统一调配,运送时间不确定。进入冬季,由于个别煤质潮湿,煤炭冻结在车厢底部,需要人工进行清理,会产生一定的噪声。同时,该企业每季度委托第三方对厂界东、南、西、北方向进行噪声监测,监测结果均不超标。8月29日夜间22点04分,厂内铁路专线正在卸煤,企业委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对南厂界(靠近幸福城二期居民)方向的4个点位进行了监测,监测结果依次:48.9分贝、51.3分贝、51.0分贝、44.6分贝,按照环评批复该厂昼间执行4类标准70分贝,所以均不超标。 2.企业在生产过程中产生大量粉尘不属实。2016年企业已经实现烟气超低排放,1#、2#机组废气排放口均安装了在线自动监控设施并与环保部门联网,通过查询历史记录,颗粒物达标排放。企业在生产过程中,对原灰、粗灰、细灰,都设有独立封闭灰库,在排灰过程中采用无缝对接的罐车进行装运,每个灰库都有除尘装置,每天采取对地面喷淋降尘措施。企业每季度委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对厂区内煤场、灰库、石灰石库点位进行无组织排放检测,检测结果均不超标。同时环保部门每月至少2次到该企业现场检查,未发现企业有偷排、偷放环境违法行为。 3.企业存在环保设施不正常运行的问题不属实。现场检查企业生产运行记录完整,环保设施运行记录完善,我局执法人员日常检查及结合“双随机”抽查,均未发现该企业存在环保设施不正常运行情况。 | 部分属实 | 针对卸煤噪声问题企业进行了整改:一是牵扯机和推车机在晚间一律采用低速、推车工作模式。二是清理冻结煤质时,将车厢移至封闭厂房内进行清理。三是在铁路南侧与居民区比邻位置投资300万元,建设了高8米,长530米的隔音屏。 | 无 | |
6 | LN2020LD0826FS51 | 中电投热电厂夜间卸煤噪声扰民, 影响幸福城二期居民休息,且该厂生产过程中产生大量粉尘扰民。举报人认为该发电厂存在环保设施不正常运行的问题。举报人多次向365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗反映过,并参加过相关部门组织的座谈会,但污染情况未得到解决。 | 365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗顺城区 | 经调查,举报情况部分属实。 调查处理情况:2020年8月28日,365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗生态环境局执法人员到该企业进行了核实调查。 1.夜间卸煤噪声问题部分属实。该企业为火力发电行业,主要燃料为煤炭,依托铁路运输,卸煤时间由铁路调度部门统一调配,运送时间不确定。进入冬季,由于个别煤质潮湿,煤炭冻结在车厢底部,需要人工进行清理,会产生一定的噪声。同时,该企业每季度委托第三方对厂界东、南、西、北方向进行噪声监测,监测结果均不超标。8月29日夜间22点04分,厂内铁路专线正在卸煤,企业委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对南厂界(靠近幸福城二期居民)方向的4个点位进行了监测,监测结果依次:48.9分贝、51.3分贝、51.0分贝、44.6分贝,按照环评批复该厂昼间执行4类标准70分贝,所以均不超标。 2.企业在生产过程中产生大量粉尘不属实。2016年企业已经实现烟气超低排放,1#、2#机组废气排放口均安装了在线自动监控设施并与环保部门联网,通过查询历史记录,颗粒物达标排放。企业在生产过程中,对原灰、粗灰、细灰,都设有独立封闭灰库,在排灰过程中采用无缝对接的罐车进行装运,每个灰库都有除尘装置,每天采取对地面喷淋降尘措施。企业每季度委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对厂区内煤场、灰库、石灰石库点位进行无组织排放检测,检测结果均不超标。同时环保部门每月至少2次到该企业现场检查,未发现企业有偷排、偷放环境违法行为。 3.企业存在环保设施不正常运行的问题不属实。现场检查企业生产运行记录完整,环保设施运行记录完善,我局执法人员日常检查及结合“双随机”抽查,均未发现该企业存在环保设施不正常运行情况。 | 部分属实 | 针对卸煤噪声问题企业进行了整改:一是牵扯机和推车机在晚间一律采用低速、推车工作模式。二是清理冻结煤质时,将车厢移至封闭厂房内进行清理。三是在铁路南侧与居民区比邻位置投资300万元,建设了高8米,长530米的隔音屏。 | 无 | |
7 | LN2020LD0827FS11 | 中电投热电厂夜间卸煤噪声扰民, 影响幸福城二期居民休息,且该厂生产过程中产生大量粉尘扰民。举报人认为该发电厂存在环保设施不正常运行的问题。举报人多次向365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗反映过,并参加过相关部门组织的座谈会,但污染情况未得到解决。 | 365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗顺城区 | 经调查,举报情况部分属实。 调查处理情况:2020年8月28日,365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗生态环境局执法人员到该企业进行了核实调查。 1.夜间卸煤噪声问题部分属实。该企业为火力发电行业,主要燃料为煤炭,依托铁路运输,卸煤时间由铁路调度部门统一调配,运送时间不确定。进入冬季,由于个别煤质潮湿,煤炭冻结在车厢底部,需要人工进行清理,会产生一定的噪声。同时,该企业每季度委托第三方对厂界东、南、西、北方向进行噪声监测,监测结果均不超标。8月29日夜间22点04分,厂内铁路专线正在卸煤,企业委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对南厂界(靠近幸福城二期居民)方向的4个点位进行了监测,监测结果依次:48.9分贝、51.3分贝、51.0分贝、44.6分贝,按照环评批复该厂昼间执行4类标准70分贝,所以均不超标。 2.企业在生产过程中产生大量粉尘不属实。2016年企业已经实现烟气超低排放,1#、2#机组废气排放口均安装了在线自动监控设施并与环保部门联网,通过查询历史记录,颗粒物达标排放。企业在生产过程中,对原灰、粗灰、细灰,都设有独立封闭灰库,在排灰过程中采用无缝对接的罐车进行装运,每个灰库都有除尘装置,每天采取对地面喷淋降尘措施。企业每季度委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对厂区内煤场、灰库、石灰石库点位进行无组织排放检测,检测结果均不超标。同时环保部门每月至少2次到该企业现场检查,未发现企业有偷排、偷放环境违法行为。 3.企业存在环保设施不正常运行的问题不属实。现场检查企业生产运行记录完整,环保设施运行记录完善,我局执法人员日常检查及结合“双随机”抽查,均未发现该企业存在环保设施不正常运行情况。 | 部分属实 | 针对卸煤噪声问题企业进行了整改:一是牵扯机和推车机在晚间一律采用低速、推车工作模式。二是清理冻结煤质时,将车厢移至封闭厂房内进行清理。三是在铁路南侧与居民区比邻位置投资300万元,建设了高8米,长530米的隔音屏。 | 无 | |
8 | LN2020LD0828FS07 | 中电投热电厂夜间卸煤噪声扰民, 影响幸福城二期居民休息,且该厂生产过程中产生大量粉尘扰民。举报人认为该发电厂存在环保设施不正常运行的问题。举报人多次向365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗反映过,并参加过相关部门组织的座谈会,但污染情况未得到解决。 | 365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗顺城区 | 经调查,举报情况部分属实。 调查处理情况:2020年8月28日,365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗生态环境局执法人员到该企业进行了核实调查。 1.夜间卸煤噪声问题部分属实。该企业为火力发电行业,主要燃料为煤炭,依托铁路运输,卸煤时间由铁路调度部门统一调配,运送时间不确定。进入冬季,由于个别煤质潮湿,煤炭冻结在车厢底部,需要人工进行清理,会产生一定的噪声。同时,该企业每季度委托第三方对厂界东、南、西、北方向进行噪声监测,监测结果均不超标。8月29日夜间22点04分,厂内铁路专线正在卸煤,企业委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对南厂界(靠近幸福城二期居民)方向的4个点位进行了监测,监测结果依次:48.9分贝、51.3分贝、51.0分贝、44.6分贝,按照环评批复该厂昼间执行4类标准70分贝,所以均不超标。 2.企业在生产过程中产生大量粉尘不属实。2016年企业已经实现烟气超低排放,1#、2#机组废气排放口均安装了在线自动监控设施并与环保部门联网,通过查询历史记录,颗粒物达标排放。企业在生产过程中,对原灰、粗灰、细灰,都设有独立封闭灰库,在排灰过程中采用无缝对接的罐车进行装运,每个灰库都有除尘装置,每天采取对地面喷淋降尘措施。企业每季度委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对厂区内煤场、灰库、石灰石库点位进行无组织排放检测,检测结果均不超标。同时环保部门每月至少2次到该企业现场检查,未发现企业有偷排、偷放环境违法行为。 3.企业存在环保设施不正常运行的问题不属实。现场检查企业生产运行记录完整,环保设施运行记录完善,我局执法人员日常检查及结合“双随机”抽查,均未发现该企业存在环保设施不正常运行情况。 | 部分属实 | 针对卸煤噪声问题企业进行了整改:一是牵扯机和推车机在晚间一律采用低速、推车工作模式。二是清理冻结煤质时,将车厢移至封闭厂房内进行清理。三是在铁路南侧与居民区比邻位置投资300万元,建设了高8米,长530米的隔音屏。 | 无 | |
9 | LN2020LD0902FS13 | 中电投热电厂夜间卸煤噪声扰民, 影响幸福城二期居民休息,且该厂生产过程中产生大量粉尘扰民及刺鼻气味。举报人认为该发电厂存在环保设施不正常运行的问题。举报人多次向365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗反映过,并参加过相关部门组织的座谈会,但污染情况未得到解决。 | 365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗顺城区 | 经调查,举报情况部分属实。 调查处理情况:2020年8月28日,365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗生态环境局执法人员到该企业进行了核实调查。 1.夜间卸煤噪声问题部分属实。该企业为火力发电行业,主要燃料为煤炭,依托铁路运输,卸煤时间由铁路调度部门统一调配,运送时间不确定。进入冬季,由于个别煤质潮湿,煤炭冻结在车厢底部,需要人工进行清理,会产生一定的噪声。同时,该企业每季度委托第三方对厂界东、南、西、北方向进行噪声监测,监测结果均不超标。8月29日夜间22点04分,厂内铁路专线正在卸煤,企业委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对南厂界(靠近幸福城二期居民)方向的4个点位进行了监测,监测结果依次:48.9分贝、51.3分贝、51.0分贝、44.6分贝,按照环评批复该厂昼间执行4类标准70分贝,所以均不超标。 2.企业在生产过程中产生大量粉尘不属实。2016年企业已经实现烟气超低排放,1#、2#机组废气排放口均安装了在线自动监控设施并与环保部门联网,通过查询历史记录,颗粒物达标排放。企业在生产过程中,对原灰、粗灰、细灰,都设有独立封闭灰库,在排灰过程中采用无缝对接的罐车进行装运,每个灰库都有除尘装置,每天采取对地面喷淋降尘措施。企业每季度委托第三方辽宁杉源环境监测有限公司对厂区内煤场、灰库、石灰石库点位进行无组织排放检测,检测结果均不超标。同时环保部门每月至少2次到该企业现场检查,未发现企业有偷排、偷放环境违法行为。 3.企业存在环保设施不正常运行的问题不属实。现场检查企业生产运行记录完整,环保设施运行记录完善,我局执法人员日常检查及结合“双随机”抽查,均未发现该企业存在环保设施不正常运行情况。 | 部分属实 | 针对卸煤噪声问题企业进行了整改:一是牵扯机和推车机在晚间一律采用低速、推车工作模式。二是清理冻结煤质时,将车厢移至封闭厂房内进行清理。三是在铁路南侧与居民区比邻位置投资300万元,建设了高8米,长530米的隔音屏。 | 无 | |
10 | LN2020LD0904FS07 | 抚顺挖掘机厂西侧的中电投热电厂夜间排放未经过滤的黑烟,污染环境,导致附近居民夜间不敢开窗。举报人曾向365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗环保局反映,至今未得到解决。 | 365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗顺城区 | 经调查,举报情况不属实。 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司是火力发电行业,共有2台300mw机组配备2台1025吨锅炉,1个烟气排放口,企业环保设施运行平稳,生产运行记录完整,于2016年完成了烟气超低排放,1#、2#机组废气排放口均安装了烟气在线自动监控设施并与环保部门联网,经查询2020年烟气在线监控数据显示,烟尘、二氧化硫、氮氧化物均达标排放。 365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗环境执法人员日常检查及夜间抽查未发现企业存在烟尘超标排放行为。 | 不属实 | 无 | 无 |
以上群众举报问题查处情况向社会公示,公示期内如有异议,请以信函或者电话形式署联系方式,365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗生态环保督察整改工作机构反馈。邮寄的以寄出邮戳为准,直接送达的以送达日期为准。
公示时间:2023年1月31日至2023年2月13日(公示期10日)
受理部门:365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗生态环境保护督察整改工作领导小组办公室
联系电话:024-56090699
邮寄地址:辽宁省365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗顺城区新华大街28号
附件下载: