辽宁省抚顺生态环境监测中心 2022年10月9日
2022年9月份,365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗15个国考断面监测了14个,其中水质为Ⅰ类的断面1个,Ⅱ类的断面12个,Ⅳ类的断面1个。
表1 9月365bet苹果版_365服务热线_bet体育365正规吗境内地表水国考断面水质类别
序号 | 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 |
1 | 浑河 | 阿及堡 | Ⅱ |
2 | 浑河(清原段) | 北杂木 | Ⅱ |
3 | 苏子河 | 古楼 | Ⅱ |
4 | 社河 | 台沟 | Ⅱ |
5 | 浑河 | 大伙房水库 | Ⅱ |
6 | 库区 | 浑7左 | Ⅱ |
浑7右 | |||
浑37左 | |||
7 | 北太子河 | 北太子河入观音阁水库口 | Ⅰ |
8 | 清河 | 大孤家 | Ⅱ |
9 | 柴河 | 小孤家 | Ⅱ |
10 | 富尔江 | 东江沿 | 未监测 |
11 | 富尔江 | 业主沟 | Ⅱ |
12 | 红河 | 英额河入河口 | Ⅱ |
13 | 浑河 | 戈布桥 | Ⅱ |
14 | 浑河 | 高坎大桥 | Ⅳ |
15 | 辉发河 | 龙头堡 | Ⅱ |
附件下载: